![]() | ![]() | ||
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
> Подача смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ) в промышленном оборудовании > Водоподготовка | ![]() | Расход до: | 85 м3/ч |
![]() | Напор до: | 238 м | |
![]() | Тем-а перекач. жидкости: | от -20 С до +90 С | |
![]() | Макс. давление: | 25 бар | |
![]() | ![]() | ||
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
> Регулируемая монтажная длина > Проточная часть выполнена из нержавеющей стали > Малые габариты > Широкий диапазон рабочих параметров |